Výživové hodnoty hmyzu

Líbí se Vám to? Řekněte o nás svým kamarádům, sdílejte...

Autorka jedné z prvních hmyzích kuchařek, J.Ramos-Elorduy (byla přeložena i do češtiny), uvádí tyto tabulkové nutriční hodnoty na 100g syrového hmyzu:

Kalorie Bílkoviny Tuky Uhlovodíky Vápník Železo
Chroust 77,8 13,4 1,4 2,9 22,6 6,0
Ploštice (Lethocerus) 62,3 19,8 8,3 2,1 34,5 13,6
Mravenec 98,7 13,9 3,5 2,9 47,8 5,7
Mravenčí vajíčka 82,8 7,0 3,2 6,5 8,4 4,1
Kukly bource m. 98,0 9,6 5,6 2,3 41,7 1,8
Chrobák 108,3 17,2 4,3 0,2 3,9 7,7
Cvrček 121,5 12,9 5,5 5,1 75,8 9,5
Potápník 149,1 21,0 7,1 0,3 36,7 6,4
Saranče malá 152,9 20,6 6,1 3,9 35,2 5,0
Saranče velká 95,7 14,3 3,3 2,2 27,5 3,0
http://www.brouknataliri.cz/author/

O projektu -

Leave A Reply